\
Caterpillar Excavator Roding 6B1124 6B-1124
6B-1224 PIEZAS CATERPILLARES DE RODAMIENTOAjuste : E375 De E307 De mi 303.5c, mi 303c Crub mi 303e Crub mi 304e, mi 305.5D, mi 305.5e, mi 305E, E308C, E245, E245B, E375L .
Marca:
ZHZBArtículo no.:
6B-1124Orden (Moq):
1Pago:
T/T ; Western Union; MoneygramOrigen del producto:
CHINAPuerto de envío:
Guangzhou,Qingdao,Shanghai,Ningbo,shenzhenTiempo de entrega:
3-7 daysCaterpillar Excavator Roding 6B1124 6B-1124
| P / n | 6B-1124 | Material: | GCR15 |
| I / D | mm | O / d | mm |
| h | mm | Marca: | Zhzb |
| precisión | P0 , P6 , P5 | Estructura: | Rodamiento de bolas de surco profundo |
Producto Características:
1. alta capacidad de carga
2. rotación suave
3. ruido bajo
4. vida útil más larga
Elivery;
Bien postventa Servicio.
Nosotros nosotros Son un fabricante profesional especializado en cojinetes de excavadoras con 15+ Años Experiencia.

Fotos de productos



Cualquier otra parte para elSistema que necesitas, PLS Búsqueda desde abajo Imagen y lista de formularios y luego Marque a mí, citaremos a usted.

POS. | parte no | Qty | nombre de piezas | comentarios | |||||
1. | 7I-2312 y | [1] | unidad GP-Final | ||||||
2. | 3J-1907 | [1] | Sello-tono | ||||||
3. | 099-5845 | [1] | enchufe | ||||||
4. | 096-6823 | [2] | válvula | ||||||
5. | 096-6824 | [2] | primavera | ||||||
6. | 095-1584 | [2] | Sello-tono | ||||||
7. | 096-6822 | [2] | enchufe | ||||||
8. | 095-1296 | [2] | clavija | ||||||
9. | 9x-6032 metro | [6] | Bolt-socket cabeza (m10x1.5x30-mm) | ||||||
10. | 096-6820 | [2] | enchufe | ||||||
11. | 095-1594 | [2] | Sello-tono | ||||||
12. | 096-6825 | [2] | primavera | ||||||
13. | 7I-2338 | [1] | asiento | ||||||
14. | 107-6533 | [1] | cubrir como | ||||||
15. | 096-6801 | [8] | primavera | ||||||
16. | 7I-2336 | [1] | primavera | ||||||
17. | 096-6800 | [1] | Pistón-freno | ||||||
18. | 111-8816 | [1] | Ring-Backup | ||||||
19. | 095-1722 | [1] | Sello-tono | ||||||
20. | 031-4392 | [1] | Sello-tono | ||||||
21. | 111-8817 | [1] | Ring-Backup | ||||||
22. | 096-6804 | [2] | Placa-Separator | ||||||
23. | 096-6803 | [2] | Plato-fricción | ||||||
24. | 7I-2334 | [1] | lámina | ||||||
25. | 7I-2332 | [1] | Placa-leva | ||||||
26. | 6B-1124 | [1] | rodamiento de bolas | ||||||
27. | 096-6826 | [1] | Sello-aceite | ||||||
28. | 112-0017 | [2] | bola | ||||||
29. | 7I-2340 | [1] | lámina | ||||||
30. | 7I-2335 | [1] | Guía-bola | ||||||
31. | 7I-2330 | [1] | pistón como | ||||||
32. | 112-0019 | [3] | rodillo | ||||||
33. | 7I-2333 | [1] | barril | ||||||
34. | 096-6798 | [2] | lavadora | ||||||
35. | 6V-7723 | [1] | Retención de anillos | ||||||
36. | 7I-2343 | [1] | Expansor | ||||||
37. | 096-6797 | [1] | Placa-válvula | ||||||
38. | 099-3095 | [2] | clavija | ||||||
39. | 096-6806 | [1] | asiento | ||||||
40. | 096-6808 | [1] | primavera | ||||||
41. | 096-6807 | [1] | válvula | ||||||
42. | 085-5872 | [1] | carrete | ||||||
43. | 095-1576 | [1] | Sello-tono | ||||||
44. | 096-6809 | [1] | anillo | ||||||
45. | 7I-2331 | [1] | eje | ||||||
46. | 096-2146 | [1] | rodamiento de bolas | ||||||
metro | parte métrica | ||||||||
y | ilustración separada | ||||||||
1. | 1S-8687 | [1] | Espaciador (25.5x33.4x31.75-mm THK) | ||||||
2. | 2M-2742 | [1] | Retenedor de placa | ||||||
3. | 2s-6150 | [1] | Cover-Polea | ||||||
4. | 2S-6151 | [1] | empaquetadura | ||||||
5. | 3B-4617 | [2] | Pin-Cotter | ||||||
6. | 3B-8489 | [1] | Fitting-Grease (1 / 8-27 PTF) (Cinturón Tejor) | ||||||
7. | 5M-9735 | [1] | Sello-labio tipo | ||||||
8. | 6B-1124 | [2] | rodamiento de bolas | ||||||
9. | 6i-1446 | [1] | soporte como | ||||||
1F-0750 | [2] | NUT-WELD (3 / 8-16-THD) | |||||||
10. | 6I-1447 | [1] | soporte como | ||||||
11. | 6n-1186 | [1] | polea | ||||||
12. | 6s-6308 | [2] | alfiler | ||||||
13. | 8B-2327 | [1] | Retención de anillos | ||||||
14. | 8n-5579 | [1] | anticipo | ||||||
15. | 8n-6097 | [1] | brazo As-textener | ||||||
2S-9006 | [1] | Polea de eje | |||||||
3H-0703 | [1] | clavija | |||||||
4S-5367 | [1] | Buje como (Monte) | |||||||
16. | 161-7128 | [1] | primavera como | ||||||
7I-1334 | [1] | manguera | |||||||
17. | 0s-0509 | [1] | perno (3 / 8-16x0.75-in) | ||||||
18. | 0s-1594 | [1] | Bollo (3 / 8-16x1-in) | ||||||
19. | 0s-1618 | [4] | Bollo (5 / 16-18x1-in) | ||||||
20. | 1F-7958 | [1] | Tuerca - lleno (1 / 2-13-THD) | ||||||
21. | 2s-6160 | [1] | Lavadora-dura (10.2x32x5-mm THK) | ||||||
22. | 4L-9337 | [3] | perno (3 / 8-16x1.5-in) | ||||||
23. | 5m-2894 | [2] | Lavadora-dura (10.2x18.5x2.5-mm THK) | ||||||
24. | 5P-8245 | [1] | Lavadora-dura (13.5x25.5x3-mm THK) | ||||||
25. | 6V-8188 | [2] | Nuez (1 / 2-13-THD) | ||||||
26. | 6V-8801 | [3] | Nuez (3 / 8-16-THD) | ||||||
27. | 7x-0336 | [2] | perno (1 / 2-13x5.5-in) | ||||||
28. | 8T-4223 | [4] | Lavadora-dura (13.5x25.5x3-mm THK) | ||||||
29. | 8T-4896 | [6] | Lavadora-dura (10.2x18.5x2.5-mm THK) | ||||||
empresa
Zhzb MISIÓN: Nosotros nosotros están comprometidos a proporcionar soluciones de componentes de cojinetes para todas las maquinaria de construcción y el equipo !!!
Zhzb fue establecido en 2004 y se ha comprometido con el desarrollo y la producción de maquinaria de ingeniería Rodamientos. Nuestro Los productos se utilizan ampliamente en equipos de minería, maquinaria de carreteras, metalurgia, generación de energía eólica, excavadoras y otros equipos pesados y han sido bien recibidos por los clientes!

embalaje

Entrega:
1.El Enviará la entrega rápida por menos 45 kg, que es más conveniente puerta a puerta.
2.45-200 KG elegiremos el transporte aéreo, el más seguro, el más rápido y el más caro.
3.Por más que 200 kg, lo enviaremos por mar para reducir los costos
¿Por qué elegir US?
✬1.Trustificado producto
✬2. avanzado tecnología
✬3.Reliable Servicio
✬4.competitive precio
Preguntas más frecuentes
Q1: Quiero comprar tus productos, How puedo pagar?
A: Usted puede contactarme a través de whatsapp para enviar cuenta bancaria a ti.
Q2: Si Nosotros no no Encuentra lo que queremos en tu sitio web, qué debería Nosotros, ¿verdad?
A: Usted puede enviar un correo electrónico o whatsapp Nosotros, las descripciones y las imágenes de los productos que necesita, veremos, ya sea Tenemos ellos. Nosotros nosotros Desarrollar nuevos artículos cada mes. y algunos de ellos No se han subido en el sitio web en Time. O puede enviarnos una muestra de Embut por Express, desarrollaremos este artículo para la compra de masa.
Q3: ¿Podemos comprar 1 PC de cada artículo para la calidad Pruebas?
A: Sí, estamos encantados de enviar LPC Para pruebas de calidad si tenemos el artículo que necesita en stock
Contáctenos
Guangzhou Hongjue Equipo de maquinaria de rodamiento CO., LTD.
Teléfono: 008618620666228 gatito
WhatsApp : 008618620666228 gatito
Correo electrónico: zhzbbearing@163.com
Anterior:
Caterpillar Excavator Roding 4W1204 4W-1204 para 320lPróximo:
Caterpillar Excavator Roding 7k-8876 7k8876 para 5230Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
Nuevos productos
Rodamiento de rodillos cilíndricos 561-15-59310 para repuestos de camión volquete Komatsu Leer más
Cojinete 561-13-71180 para piezas de repuesto de camión volquete Komatsu Leer más
Cojinete Komatsu 421-22-11871 piezas de repuesto para cargadora Leer más
Cojinete Hitachi YB00001703 para bomba hidráulica ZX200-5G Leer más
Rodamiento ZHZB 4722648 para excavadora John Deere 135G Leer más
ZHZB 4631910 Rodamiento de agujas para motor de traslación Hitachi Leer más
Rodamiento de bolas 4472548 para bomba hidráulica Hitachi ZX870 Leer más
Rodamiento Spider Hyundai ZGAQ-03396 rodamiento cruzado Leer más
Rodamiento Hyundai ZGAQ-01117 para excavadora R200W-7 Leer más
Rodamiento cruzado Hyundai XKCP-00001 Rodamiento tipo araña Leer más
Rodamiento John Deere AL161291 de cubo de rueda rodamiento de rodillos cónicos Leer más
Derechos de autor © 2026 Guangzhou HongJue Bearing Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Network IPv6 compatible con