Piezas de repuesto de camión volquete de Caterpillar 6Y-3484 6Y3484
6Y3484 Rodamiento de bolas Caterpillar Piezas encajadas : 785, 78c, 785D, 789, 793, 793D.
Marca:
ZHZBArtículo No.:
6Y-3484Orden (MOQ):
1Pago:
T/T ; Western Union; MoneygramOrigen del producto:
CHINAPuerto de embarque:
Guangzhou,Qingdao,Shanghai,Ningbo,shenzhenTiempo de espera:
3-7 dayscamión volquete de Caterpillar aspectos 6Y-3484 6Y3484
P / n | 6Y-3484 6Y3484 | Material: | GCR15 |
I / D | mm | O / D | mm |
H | mm | Marca: | Zhzb |
precisión | P0 , P6 , P5 | Estructura: | rodamiento de bolas |
Producto Características:
1. alta capacidad de carga
2. rotación suave
3. ruido bajo
4. vida útil más larga
Elivery;
Bien postventa Servicio.
Nosotros nosotros Son un fabricante profesional especializado en cojinetes de excavadoras con 15+ Años Experiencia.
Fotos de productos
Cualquier otra parte para elSistema que necesitas, PLS Búsqueda desde abajo Imagen y lista de formularios y luego Marque a mí, citaremos a usted.
POS. | parte no | Qty | nombre de piezas | comentarios |
1. | 0s-0509 | [24] | perno (3 / 8-16x0.75-in) | |
2. | 1S-5623 | [8] | Placa-Lock | |
3. | 1T-0720 | [7] | BOLT-12 cabeza de punto (3 / 8-16x1.25-in) | |
4. | 2m-3889 | [2] | Anillo-Seal | |
5. | 3D-2824 | [2] | Sello-tono | |
6. | 3S-8035 | [1] | Anillo-Seal | |
7. | 4E-5685 | [17] | Espaciador (20.5x35x16-mm THK) | |
8. | 4J-0520 | [2] | Sello-tono | |
9. | 4J-1386 | [54] | primavera | |
10. | 5F-7054 | [6] | Sello-tono | |
11. | 5m-2894 | [54] | Lavadora-dura (10.2x18.5x2.5-mm THK) | |
12. | 5P-5421 | [2] | perno (1 / 2-13x11.5-in) | |
13. | 5P-8245 | [48] | Lavadora-dura (13.5x25.5x3-mm THK) | |
14. | 6i-8171 | [2] | Anillo-Seal | |
15. | 6i-8188 | [1] | Shaft-Output | |
16. | 6i-8190 | [5] | eje como | |
2A-3746 | [1] | Plug-Cup | ||
17. | 6i-8195 | [1] | centro | |
18. | 6i-9790 | [34] | Damper-Bolt | |
19. | 563-5103 | [9] | Bolt-Head (5 / 16-18x1.25-in) | |
20. | 6V-1720 | [1] | Placa-serial Número (Transmisión) | |
21. | 6Y-1018 | [1] | Adaptador-Drive | |
22. | 6Y-1222 | [10] | Disc-empuje | |
23. | 7G-8121 | [1] | Anillo-Lock | |
24. | 8E-3837 | [5] | Anillo-Seal | |
25. | 8E-6308 | [1] | Adaptador-sello | |
26. | 8E-6853 | [1] | Transportista As-Ring | |
4S-8541 | [2] | clavija | ||
27. | 8E-8163 | [10] | Disc-empuje | |
28. | 8E-8164 | [10] | Disc-empuje | |
29. | 8E-8170 | [1] | transportista como | |
3D-4603 | [6] | Plug-tubería | ||
30. | 8E-8248 | [1] | Portador-planetario | |
31. | 8E-9001 | [1] | anillo | |
32. | 8E-9003 | [1] | deflector | |
33. | 8E-9004 | [1] | Slinger-Oil | |
34. | 334-7841 C | [6] | primavera | |
35. | 9G-9113 | [1] | Renetructura de retención | |
36. | 9G-9337 | [1] | Engranaje As-Ring (80 dientes) | |
3S-6605 | [10] | Plug-Cup | ||
37. | 9G-9575 | [1] | Shaft-Center | |
38. | 566-4771 | [1] | Rodamiento de la jaula | |
39. | 9H-0415 | [1] | Anillo-metal sello | |
40. | 9M-1503 | [1] | Anillo-metal sello | |
41. | 9M-1974 | [9] | Lavadora-dura (8.8x16x2-mm THK) | |
42. | 9M-4355 | [2] | Damper-Bolt | |
43. | 9M-6166 | [1] | Retención de anillos | |
44. | 9M-9729 | [1] | Sello-tono | |
45. | 9s-8008 | [2] | Enchufe (1-1 / 16-12-THD) | |
46. | 9U-9823 | [1] | alojamiento | |
47. | 9U-9825 | [1] | Alojamiento-embrague | |
48. | 9U-9826 | [1] | Pistón-balance | |
49. | 9U-9829 | [13] | Placa-embrague | |
50. | 9U-9830 | [1] | Alojamiento-embrague | |
51. | 9U-9831 | [1] | pistón como | |
51a. | 112-9938 | [1] | cojinete | |
52. | 9U-9833 | [1] | acoplamiento | |
53. | 9U-9853 | [1] | Portador-planetario | |
54. | 9U-9854 | [1] | Espaciador | |
55. | 9U-9855 | [1] | colector como | |
4B-9785 | [2] | bola | ||
4D-8148 | [2] | clavija | ||
56. | 9U-9857 | [1] | tubo como | |
57. | 030-8537 | [10] | Blt-Block (3 / 8-16x1.5-in) | |
58. | 034-4160 | [3] | Blt-Block (5 / 16-18x1-in) | |
59. | 066-5816 | [1] | Retención de anillos | |
60. | 173-3270 | [15] | disco como fricción | |
61. | 173-3272 | [12] | disco como fricción | |
62. | 185-2888 | [1] | Retención de anillos | |
63. | 191-4543 | [6] | Dowel-reacción | |
64. | 191-4544 | [6] | Dowel-reacción | |
65. | 191-4545 | [6] | Dowel-reacción | |
66. | 191-4546 | [6] | Dowel-reacción | |
67. | 214-3612 | [24] | Botón-empuje | |
68. | 250-9839 | [5] | eje (planetario) | |
69. | 250-9840 | [5] | eje como | |
2A-3746 | [1] | Plug-Cup | ||
70. | 279-2527 | [4] | eje As-planetario | |
2A-3746 | [1] | Plug-Cup | ||
71. | 280-2133 | [1] | Gear-Sun (28 dientes) | |
72. | 280-2134 | [4] | Equipamiento-planetario (25 dientes) | |
73. | 280-2135 | [1] | Gear-Sun (48 dientes) | |
74. | 280-2136 | [5] | Equipamiento-planetario (21 dientes) | |
75. | 280-2137 | [1] | Gear-Sun (37 dientes) | |
76. | 280-2138 | [5] | Equipamiento-planetario (25 dientes) | |
77. | 280-2139 | [1] | Gear-Sun (44 dientes) | |
78. | 280-2140 | [5] | Equipamiento-planetario (22 dientes) | |
79. | 282-5042 | [8] | Disc-empuje | |
80. | 292-0077 | [72] | Onda de primavera | |
81. | 292-0078 | [1] | Portador-planetario | |
82. | 310-6157 | [10] | rodamiento (enjaulado Rodillo) | |
83. | 310-6158 | [10] | Llevando | |
84. | 334-7819 | [2] | pistón | |
85. | 334-7820 | [1] | pistón | |
86. | 334-7823 | [1] | Vivienda As-Clutch | |
7M-8480 | [2] | clavija | ||
87. | 334-7833 | [1] | Ring-anillo (87 dientes) | |
88. | 334-7834 | [1] | Engranaje As-Ring (88 dientes) | |
3S-6605 | [12] | Plug-Cup | ||
89. | 334-7836 | [1] | Ring-anillo (86 dientes) | |
90. | 334-7837 | [1] | Hub-Clutch | |
91. | 334-7838 | [1] | Pistón-balance | |
92. | 334-7839 | [1] | plato como | |
93. | 334-7844 | [2] | pistón | |
94. | 335-3094 | [3] | Placa-embrague | |
95. | 359-6209 | [1] | eje como | |
4b-3938 | [1] | Plug-Cup | ||
96. | 359-6210 | [1] | adaptador | |
97. | 334-7845 C | [2] | Placa-embrague | |
98. | 9U-9844 C | [12] | Placa-embrague | |
99. | 471-7901 | [3] | disco como fricción | |
100. | 476-8751 | [1] | Pistón-embrague | |
101. | 479-1638 | [1] | alojamiento como | |
4B-9880 | [2] | bola | ||
4D-8148 | [4] | clavija | ||
102. | 507-6121 C | [1] | alojamiento como | |
4B-9880 | [2] | bola | ||
103. | 507-6123 C | [1] | alojamiento como | |
4B-9880 | [2] | bola | ||
4D-8148 | [4] | clavija | ||
104. | 334-7831 C | [1] | vivienda as-end | |
4B-9880 | [2] | bola | ||
105. | 165-3931 | [10] | Bollo (3 / 8-16x1.75-in) | |
106. | 0s-1588 | [6] | Bollo (3 / 8-16x1.25-in) | |
107. | 0s-1590 | [4] | perno (3 / 8-16x2-in) | |
108. | 0T-0573 | [4] | perno (3 / 8-16x2.75-in) | |
109. | 116-5897 | [1] | Sello-tono | |
110. | 128-3935 | [1] | rodamiento As-Roller | |
111. | 148-6559 | [2] | rodamiento de bolas | |
112. | 1M-5514 | [1] | Race-Roller Llevando | |
113. | 1T-0416 | [7] | perno (5 / 16-18x0.75-in) | |
114. | 1T-0550 | [10] | Pin-Spring | |
115. | 2A-1531 | [16] | perno (1 / 2-13x6.5-in) | |
116. | 2B-0947 | [16] | perno (1 / 2-13x2.25-in) | |
117. | 390-8603 | [12] | primavera | |
118. | 3S-2708 | [5] | Pin-Spring | |
119. | 5b-9603 | [2] | perno (3 / 8-16x5-in) | |
120. | 5H-9839 | [2] | Pin-Spring | |
121. | 5K-9107 | [16] | Blt-Block (3 / 8-16x0.75-in) | |
122. | 5M-7925 | [8] | rodamiento As-Roller | |
123. | 5P-3414 | [1] | Retención de anillos | |
124. | 5P-4343 | [1] | Race-Roller Llevando | |
125. | 5P-6726 | [2] | Retención de anillos | |
126. | 6K-7909 | [1] | Retención de anillos | |
127. | 6V-2832 | [2] | Retención de anillos | |
128. | 6V-2833 | [1] | Retención de anillos | |
129. | 6V-2834 | [1] | Retención de anillos | |
130. | 6V-2835 | [1] | Retención de anillos | |
131. | 6V-3205 | [1] | rodamiento de bolas | |
132. | 6V-3230 | [17] | Bollo (3 / 4-10x13.5-in) | |
133. | 6Y-2983 | [3] | Anillo-Seal | |
134. | 6Y-3484 | [1] | rodamiento de bolas | |
135. | 7M-5130 | [4] | Pin-Spring | |
136. | 7x-7608 | [1] | Retención de anillos | |
137. | 8E-0916 | [1] | Anillo-Seal | |
138. | 8s-9089 | [16] | perno (1 / 2-13x4.5-in) | |
139. | 9G-8718 | [6] | Anillo-Seal | |
140. | 9G-9556 | [1] | Anillo-Seal | |
141. | 9N-4146 | [2] | Anillo-Seal | |
142. | 9U-8242 | [10] | rodamiento (enjaulado Rodillo) | |
143. | 334-7842 C | [6] | primavera | |
144. | 334-7843 C | [6] | alfiler |
empresa
Zhzb MISIÓN: Nosotros nosotros están comprometidos a proporcionar soluciones de componentes de cojinetes para todas las maquinaria de construcción y el equipo !!!
Zhzb fue establecido en 2004 y se ha comprometido con el desarrollo y la producción de maquinaria de ingeniería Rodamientos. Nuestro Los productos se utilizan ampliamente en equipos de minería, maquinaria de carreteras, metalurgia, generación de energía eólica, excavadoras y otros equipos pesados y han sido bien recibidos por los clientes!
embalaje
Entrega:
1.El Enviará la entrega rápida por menos 45 kg, que es más conveniente puerta a puerta.
2.45-200 KG elegiremos el transporte aéreo, el más seguro, el más rápido y el más caro.
3.Por más que 200 kg, lo enviaremos por mar para reducir los costos
¿Por qué elegir US?
✬1.Trustificado producto
✬2. avanzado tecnología
✬3.Reliable Servicio
✬4.competitive precio
Preguntas más frecuentes
Q1: Quiero comprar tus productos, How puedo pagar?
A: Usted puede contactarme a través de whatsapp para enviar cuenta bancaria a ti.
Q2: Si Nosotros no no Encuentra lo que queremos en tu sitio web, qué debería Nosotros, ¿verdad?
A: Usted puede enviar un correo electrónico o whatsapp Nosotros, las descripciones y las imágenes de los productos que necesita, veremos, ya sea Tenemos ellos. Nosotros nosotros Desarrollar nuevos artículos cada mes. y algunos de ellos No se han subido en el sitio web en Time. O puede enviarnos una muestra de Embut por Express, desarrollaremos este artículo para la compra de masa.
Q3: ¿Podemos comprar 1 PC de cada artículo para la calidad Pruebas?
A: Sí, estamos encantados de enviar LPC Para pruebas de calidad si tenemos el artículo que necesita en stock
Contáctenos
Guangzhou Hongjue Equipo de maquinaria de rodamiento CO., LTD.
Teléfono: 008616620344007 gatito
WhatsApp : 008616620344007 gatito
Correo electrónico: zhzbbearing@163.com
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros ... puedamos.
Categorías
nuevos productos
Rodamiento de excavadora SF4815PX1 (240 * 310 * 34) Leer más
Rodamiento de excavadora SF4826PX1 (240 * 310 * 33) Leer más
Rodamiento de excavadora 184BA-2251 (184 * 226 * 21.5) Leer más
Rodamiento de excavadora 180BA-2256 (180 * 225 * 21,5) Leer más
Rodamiento de excavadora BA222-1WSA (222 * 273 * 26) Leer más
Rodamiento de excavadora BA240-3WSA (240 * 310 * 32) Leer más
Rodamiento de excavadora SF4831PX1 (240 * 310 * 33.4) Leer más
Rodamiento de excavadora LL735449 / 10 (177.8 * 215.9 * 20.638) Leer más
Rodamiento de excavadora R196Z-4 (196.85 * 241.3 * 23.812) Leer más
Rodamiento de excavadora SF4460PX1 (220 * 300 * 35) Leer más
Rodamiento de excavadora SF4444PX1 (220 * 295 * 32) Leer más
Derechos de autor © 2024 Guangzhou HongJue Bearing Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Red IPv6 admitida